ZiZO
pasvormujk,mfhz
ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Lengte - A | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Taille - C | 84 | 88 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Borst - D | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 |
Schouder - E | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Mouwlengte - F | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
*Maten zijn in centimeters